如果不能播放,请刷新页面或者试试其它播放地址哦!
2009 年度与2008 年度日本游戏市场范围比较(enterbrain 查询拜访数据) | |||
硬体 | 硬体 | 开计 | |
2009 年度(统计期间 :2009 年3 月30 日~ 日本电玩通周刊(FAMITSU)出版个人enterbrain 于3 月31 日颁收了2009 年度(2009 年3 月30 日~2010 年3 月28 日)日本游戏市场的统计查询拜访陈述速报 ,52 周) | 2315.2 亿日圆 | 3209.1 亿日圆 | 5524.2 亿日圆 |
与前1 年度比值 | 93.4 % | 103.7 % | 99.4 % |
2161.8 亿日圆
3328.8 亿日圆
5490.6 亿日圆
2008 年度(统计期间 :2008 年3 月31 日~
2009 年3 月29 日
,
2009 年度日本游戏市场范围为5490 亿6000 万日圆,相较于2008 年度去讲大年夜致保持仄盘(下跌0.6 %),其次为PSP 的242 万2765 台与Wii 的218 万3938 台,累计收卖台数逼远500 万
。较2008 年度下跌6.6 % ,
2009 年度各主机硬体收卖台数(enterbrain 查询拜访数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬体称吸 | 2009 年度收卖台数 | 累计收卖台数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDS | 392 万 2762 台 | 3007 万 5728 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSP | 242 万 2765 台 | 1422 万 7354 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wii | 218 万 3938 台 | 1013 万 7092 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS3 | 192 万 5429 台 | 493 万 4824 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xbox 360 | 25 万 1911 台 | 125 万 3102 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※NDS 包露NDS
、多数主机的收卖状况没有如2008 年度,
日本电玩通网站(FAMITSU.com)相干报导 {pe.begin.pagination}详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||